394系列分水滤气器
技术参数
1、最大工作压力:1.0MPa 2、工作温度: 0-50°C 3、滤芯孔隙直径:一般供应50-75um,特殊定货:24-40um,10-20um,5-10um 4、分水效率不低于:80% 5、流量:(过滤度为50-75um时)
接管螺纹W | G1/8" | G1/4 | G3/8" | G1/2 | G3/4" | G1 |
通径mm | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 |
输入压力 P1(MPa) | 当压降△P=0.1MPa时,流量m2/h(L/min) | |||||
0.1 | 25 | (415) | 90 | (1500) | 160 | (2665) |
0.25 | 42 | (700) | 150 | (2500) | 300 | (5000) |
0.4 | 55 | (915) | 200 | (3330) | 380 | (6330) |
0.6 | 70 | (1165) | 240 | (4000) | 450 | (7500) |
1.0 | 90 | (1500) | 300 | (5000) | 550 | (6195) |
无锡市亚游官方网站气动制造有限公司
咨询热线:400-150-1100
电话:0510-83591123
传真:0510-85757700
邮箱:netsales@wxpneum.com.cn
邮编:214177
地址:无锡市惠山经济开发区惠山大道以东欣惠路555号